| Fachgebiet | Praxisform | Praxisort/Planungsbereich (Reg.-Nr.) |
|---|---|---|
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | PB Harz (Reg.-Nr. 11/26) |
Innere Medizin/Berücksichtigung Gastroenterologie | Einzelpraxis | ROR Halle (Saale) (Reg.-Nr. 12/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Magdeburg, Stadt (Reg.-Nr. 13/26) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Genthin (Reg.-Nr. 18/26) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Genthin (Reg.-Nr. 19/26) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Genthin (Reg.-Nr. 3079) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Magdeburg (Reg.-Nr. 20/26) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Magdeburg (Reg.-Nr. 21/26) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Bittefeld-Wolfen OT Bitterfeld (Reg.-Nr. 22/26) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Lutherstadt Wittenberg (Reg.-Nr. 23/26) |
Psychologische Psychotherapie* | Einzelpraxis | Halle (Saale) (Reg.-Nr. 24/26) |
Psychologische Psychotherapie* | Einzelpraxis | PB Harz (Reg.-Nr. 25/26) |
Ärztliche Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Halle (Saale) (Reg.-Nr. 26/26) |
Chirurgie (halber VA) | Einzelpraxis | Halle (Saale) (Reg.-Nr. 27/26) |
Anästhesiologie | Einzelpraxis | ROR Magdeburg (Reg.-Nr. 28/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Halle (Saale) (Reg.-Nr. 29/26) |
Kinderheilkunde | Einzelpraxis | Lutherstadt Eisleben (Reg.-Nr. 30/26) |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau (Reg.-Nr. 31/26) |
HNO-Heilkunde | Gemeinschaftspraxis | Magdeburg (Reg.-Nr. 32/26) |
Innere Medizin/Berücksichtigung Angiologie | Einzelpraxis | Magdeburg (Reg.-Nr. 35/26) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Halle (Saale) (Reg.-Nr. 36/26) |
Augenheilkunde** | Einzelpraxis | Merseburg (Reg.-Nr. 37/26) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | PB Burgenlandkreis (Reg.-Nr. 3112) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | PB Burgenlandkreis (Reg.-Nr. 3113) |
Augenheilkunde** | Einzelpraxis | PB Salzlandkreis (Reg.-Nr. 39/26) |
VA = Versorgungsauftrag
* Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Bereitschaft zur Aufnahme von mindestens 4 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle, bezogen auf einen vollen Versorgungsauftrag. Unter den zu meldenden Terminen muss mindestens ein Termin für eine Akutbehandlung sein. Das Versorgungsbedürfnis gilt befristet für ein Jahr, beginnend mit der Aufnahme der vertragspsychotherapeutischen Tätigkeit. Nach Ablauf eines Jahres sind 2 Termine pro Woche zu melden. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.
** Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Aufnahme von mindestens 5 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.
Bewerbungen richten Sie bitte per Post an:
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abt.: Zulassungswesen
Postfach 1664
39006 Magdeburg
Die Ausschreibung endet am 02.06.2026.
Wir weisen darauf hin, dass sich die in der Warteliste eingetragenen Ärzte ebenfalls um den Vertragsarztsitz bewerben müssen.


