Fachgebiet | Praxisform | Praxisort/Planungsbereich (Reg.-Nr.) |
---|---|---|
Ärztliche Psychotherapie (halber VA) | Einzelpraxis | Ballenstedt (2906) |
Ärztliche Psychotherapie (voller VA) | Einzelpraxis | Halle (Saale) (2932) |
Chirurgie | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau |
Chirurgie | Einzelpraxis | Köthen |
Chirurgie/Unfallchirurgie | Einzelpraxis | Merseburg |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Staßfurt (2924) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Staßfurt (2925) |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Gommern |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Lutherstadt Wittenberg |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Einzelpraxis | Magdeburg |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Gemeinschaftspraxis | Köthen |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Halle (Saale) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Magdeburg (2935) |
Hausärztliche Praxis | Einzelpraxis | Magdeburg (2936) |
Hausärztliche Praxis | Gemeinschaftspraxis | Magdeburg |
Hausärztliche Praxis | Praxisgemeinschaft | Magdeburg |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | Einzelpraxis | Halle (Saale) |
HNO-Heilkunde | Einzelpraxis | Burgenlandkreis |
Innere Medizin (Kardiologie gleichgestellt)* | Einzelpraxis | Merseburg |
Innere Medizin (Kardiologie gleichgestellt)* | Einzelpraxis | Laucha |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (halber VA) | Einzelpraxis | Salzwedel (2929) |
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (halber VA) | Praxisgemeinschaft | Magdeburg (2934) |
Kinder- und Jugendmedizin | Einzelpraxis | Halle (Saale) (2926) |
Kinder- und Jugendmedizin | Einzelpraxis | Halle (Saale) 2927 |
Nervenheilkunde* | Einzelpraxis | Magdeburg |
Orthopädie | Gemeinschaftspraxis | Dessau-Roßlau |
Orthopädie | Einzelpraxis | Halle (Saale) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau (2904) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Dessau-Roßlau (2907) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Praxisgemeinschaft | Coswig (2897) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Lutherstadt Wittenberg (2928) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Lutherstadt Wittenberg (2928) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Gardelegen (2930) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Halle (Saale) (2931) |
Psychologische Psychotherapie* (halber VA) | Einzelpraxis | Stendal (2933) |
Radiologie | Gemeinschaftspraxis | Anh.-Bitterfeld/Wittenberg |
Urologie | Einzelpraxis | Weißenfels |
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt
Abt.: Zulassungswesen
Postfach 1664
39006 Magdeburg
Die Ausschreibung endet am 09.10.2023.
Wir weisen darauf hin, dass sich die in der Warteliste eingetragenen Ärzte ebenfalls um den Vertragsarztsitz bewerben müssen.
VA = Versorgungsauftrag
* Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt hat im Rahmen dieser Ausschreibung ein besonderes Versorgungsbedürfnis definiert: Aufnahme von mindestens 5 Patienten pro Woche auf Zuweisung der Terminservicestelle. Die Erfüllung dieses Versorgungsbedürfnisses stellt ein Auswahlkriterium dar.